Appendix

Metro Tables


Published in Monograph No 69, March 2002

Drugs and Crime in South Africa
A Study in Three Cities

Johannesburg

Sample size

Age
Race
Gender n 20 or less 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 or more African Coloured White Indian Other
Male
889
17.1 26.0 28.3 15.5 13,0 90.7 2.6 3.0 2.9 0.8
Female
196
17.3 30.1 33.2 8.2 11.2 86.8 0.5 4.1 3.6 5.1



Percent positive for drugs

Age
Race
Drug
Gender 20 or less 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36+ African Coloured White Indian Other
Any drug Male 51.7 42.8 29.1 25.9 37.1 36.8 36.8 42.9 13.0 0.0
Female 24.2 12.5 13.6 20.0 14.3 13.0 0.0 75.0 40.0 0.0
Cannabis Male 49.3 37.1 26.9 24.1 27.9 34.5 26.3 28.6 13.0 0.0
Female 11.8 3.6 8.5 12.5 9.5 7.4 0.0 25.0 16.7 0.0
Mandrax Male 13.4 9.3 5.3 2.6 1.9 7.3 5.3 0.0 4.3 0.0
Female 0.0 1.8 0.0 6.7 0.0 0.6 0.0 12.5 0.0 0.0
Cocaine Male 4.9 3.6 3.5 0.0 2.9 2.7 15.8 28.6 0.0 0.0
Female 17.6 9.1 6.7 6.7 9.5 6.8 0.0 75.0 20.0 0.0
Opiates Male 2.8 5.7 0.0 0.9 1.9 2.0 15.8 14.3 0.0 0.0
Female 6.1 3.6 5.0 0.0 4.5 2.5 0.0 28.6 20.0 0.0
Amphetamines Male 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Female 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Benzodiazepines Male 0.7 2.6 0.4 0.0 1.0 1.1 0.0 0.0 4.3 0.0
Female 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0



Percent positive for drugs, by offence category

Testing positive for ... Gender Substance- related Violent crimes Property crimes Other
Any drug Male 36.5 41.8 46.9 26.3
Female 15.4 20.7 11.1 17.2
Cannabis Male 28.8 38.8 41.0 25.5
Female 0.0 7.1 4.4 11.1
Mandrax Male 2.0 9.6 8.7 4.9
Female 0.0 0.0 0.0 2.0
Cocaine Male 15.4 3.3 4.1 1.5
Female 8.3 3.4 4.4 14.1
Opiates Male 7.7 1.9 3.6 1.2
Female 8.3 10.3 4.4 2.0
Amphetamines Male 0.0 0.0 2.2 0.0
Female 0.0 0.0 2.2 0.0
Benzodiazepines Male 0.0 1.9 1.5 1.1
Female 0.0 0.0 0.0 0.0

Cape Town

Sample size

Age
Race
Gender n 20 or less 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 or more African Coloured White Indian Other
Male
860
20.7 25.5 15.7 13.0 25.0 39.8 55.4 2.5 1.5 0.8
Female 171 19.9 25.1 19.9 9.9 25.1 40.6 55.1 1.8 0.0 0.6



Percent positive for drugs

Age
Race
Drug
Gender 20 or less 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36+ African Coloured White Indian Other
Any drug Male 78.6 65.0 54.5 52.8 46.1 49.5 68.0 31.6 71.4 28.6
Female 54.8 20.0 44.1 26.7 30.8 17.2 45.7 100.0 0.0 100.0
Cannabis Male 73.4 56.5 48.8 47.7 37.1 46.7 58.5 22.2 71.4 0.0
Female 45.2 17.1 17.6 14.3 12.8 7.8 29.3 50.0 0.0 0.0
Mandrax Male 55.7 46.4 31.7 28.3 28.8 17.1 56.9 5.6 28.6 0.0
Female 29.0 17.5 26.5 26.7 10.3 6.3 27.2 100.0 0.0 0.0
Cocaine Male 2.3 3.9 3.3 1.9 0.0 0.6 2.8 16.7 0.0 0.0
Female 13.3 7.3 17.6 14.3 2.5 0.0 13.0 100.0 20.0 100.0
Opiates Male 2.3 0.5 4.1 1.9 1.5 1.0 2.4 0.0 0.0 0.0
Female 0.0 2.4 5.9 0.0 15.4 7.8 4.3 0.0 0.0 0.0
Amphetamines Male 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6
Female 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Benzodiazepines Male 8.1 4.8 5.7 5.6 4.9 4.1 7.4 0.0 0.0 0.0
Female0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 7.7 1.6 3.3 0.0 0.0 0.0



Percent positive for drugs, by offence category

Testing positive for ... Gender Substance- related Violent crimes Property crimes Other
Any drug Male 80.5 50.3 73.2 46.3
Female 53.1 9.4 31.1 39.4
Cannabis Male 67.7 44.3 69.1 40.2
Female 27.1 6.1 24.4 24.2
Mandrax Male 49.4 28.8 55.6 30.4
Female 26.5 6.3 22.2 21.2
Cocaine Male 3.0 0.0 3.9 1.7
Female 16.7 0.0 9.1 8.8
Opiates Male 0.6 2.3 1.7 2.4
Female 10.2 3.1 2.2 6.1
Amphetamines Male 1.2 0.0 0.0 0.0
Female 0.0 0.0 0.0 0.0
Benzodiazepines Male 5.5 5.1 10.7 3.4
Female 2.0 3.1 0.0 6.1

Durban

Sample size

Age
Race
Gender n 20 or less 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 or more African Coloured White Indian Other
Male 756 25.4 22.5 18.8 11.8 21.6 60.8 1.8 3.0 34.2 0.1
Female 211 25.5 26.9 17.0 12.3 18.4 81.5 6.2 3.8 8.5 0.0



Percent positive for drugs

Age
Race
Drug
Gender 20 or less 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36+ African Coloured White Indian Other
Any drug Male 63.6 59.5 42.4 52.3 55.0 52.4 57.1 57.1 60.6 0.0
Female 28.0 32.1 31.3 18.2 23.5 18.6 92.3 62.5 42.9 0.0
Cannabis Male 56.5 52.5 38.6 45.5 52.6 48.4 53.3 42.9 53.2 0.0
Female 18.0 16.7 12.5 9.1 14.7 12.7 46.2 25.0 13.3 0.0
Mandrax Male 28.8 25.9 20.3 19.3 19.9 12.5 28.6 19.0 42.2 0.0
Female 16.0 14.8 12.9 9.1 5.9 4.5 69.2 25.0 40.0 0.0
Cocaine Male 1.6 1.9 3.8 1.1 0.7 0.9 20.0 23.8 1.2 0.0
Female 12.0 20.4 9.7 9.1 2.9 3.8 92.3 37.5 14.3 0.0
Opiates Male 0.5 1.9 3.0 5.7 1.3 1.9 0.0 14.3 1.2 0.0
Female 0.0 1.9 6.3 0.0 2.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Amphetamines Male 1.1 1.3 1.5 4.5 2.6 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0
Female 0.0 3.7 6.3 0.0 0.0 1.3 0.0 25.0 0.0 0.0
Benzodiazepines Male 2.2 3.1 0.8 2.3 0.0 1.2 0.0 0.0 2.8 0.0
Female 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Percent positive for drugs, by offence category

Testing positive for ... Gender Substance- related Violent crimes Property crimes Other
Any drug Male 78.3 50.4 56.4 43.1
Female 41.2 50.0 18.3 28.6
Cannabis Male 71.3 45.0 50.6 38.7
Female 17.6 12.5 13.1 16.2
Mandrax Male 39.9 22.5 21.8 14.5
Female 23.5 12.5 1.7 16.0
Cocaine Male 1.9 0.8 3.9 0.8
Female 22.2 37.5 0.0 15.2
Opiates Male 0.0 3.1 1.1 3.2
Female 0.0 0.0 6.6 0.0
Amphetamines Male 3.8 0.8 0.6 2.4
Female 0.0 0.0 0.0 2.9
Benzodiazepines Male 1.9 1.6 1.7 2.0
Female 0.0 0.0 0.0 0.0